top of page
Tarifs de garde de vos effets mobiliers
Entreposez en toute sécurité tous vos biens pour une longue ou courte période à des prix abordables. Vous trouverez ici les tarifs des différents volumes
1ste maand HUUR GRATIS*
Volume in m³ | Hoogte | Breedte | Diepte | Prijs per dag | Prijs per maand |
|---|---|---|---|---|---|
50 | 3 | 4.8 | 3.5 | 8.78 | 268 |
40 | 3 | 3.8 | 3.5 | 7.39 | 225 |
30 | 3 | 2.9 | 3.5 | 6 | 183 |
25 | 3 | 2.4 | 3.5 | 5.3 | 162 |
20 | 3 | 2 | 3.5 | 4.6 | 140 |
15 | 3 | 2 | 2.5 | 3.9 | 119 |
10 | 2 | 2 | 2.5 | 3.21 | 98 |
5 | 2 | 1 | 2.5 | 2.51 | 77 |
-
Prix basé sur 1 mois moyen (365 jours / 12 mois = 30,5 jours)
-
Le loyer est facturé par jour, à partir du jour où vos biens entrent jusqu'à leur départ.
-
Pas de CDD.
-
Pas de délais de préavis.
-
Prix 21% TVA inclus
-
Entrepôt avec chauffage au sol
-
Sécurisé
-
contrôle de l'humidité
-
Accessible uniquement sur rendez-vous
bottom of page

